6×19S+FC
詳細介紹 +
我廠生產的鍍鋅鋼絲從原料、拉拔、退火、酸洗、電鍍等工序嚴格把關,在電鍍工序中嚴格控制鍍液濃度、 化學品的用量,并嚴格控制鍍鋅層的質量和厚度該產品采用先進的電鍍鋅技術,產品鋅層均勻、表面光滑、 柔韌性好、抗拉強度高,廣泛應用于建筑、民用生產、生活。 該產品遠銷泰國、緬甸、越南等東南亞國家, 并受到國外用戶的一致好評。 實驗證明該產品耐腐蝕、在戶外經得住風吹日曬、不易生銹;產品質量方面: 我廠生產的產品均達到國家標準要求.
直徑(mm) |
抗拉強度(MPa)
|
||
B級
|
C級
|
D級
|
|
0.20 | 2150-2550 | 2400-2790 | 2690-3090 |
0.22 | 2110-2500 | 2350-2750 | 2690-3090 |
0.25 | 2060-2450 | 2300-2700 | 2640-3040 |
0.28 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
0.30 | 2010-2400 | 2300-2700 | 2640-3040 |
0.32 | 1960-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 |
0.35 | 1960-2350 | 2250-2650 | 2600-2990 |
0.40 | 1910-2300 | 2250-2650 | 2600-2990 |
0.45 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
0.50 | 1860-2260 | 2200-2600 | 2550-2940 |
0.55 | 1810-2210 | 2150-2550 | 2500-2890 |
0.60 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
0.63 | 1760-2160 | 2110-2500 | 2450-2840 |
0.70 | 1710-2110 | 2060-2450 | 2450-2840 |
0.80 | 1710-2060 | 2010-2400 | 2400-2840 |
0.90 | 1710-2060 | 2010-2350 | 2350-2750 |
1.00 | 1660-2010 | 1960-2300 | 2300-2690 |
1.20 | 1620-1960 | 1910-2250 | 2250-2550 |
1.40 | 1620-1910 | 1860-2210 | 2150-2450 |
1.60 | 1570-1860 | 1810-2160 | 2110-2400 |
1.80 | 1520-1810 | 1760-2110 | 2010-2300 |
2.00 | 1470-1760 | 1710-2010 | 1910-2200 |
2.20 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1810-2110 |
2.50 | 1420-1710 | 1660-1960 | 1760-2060 |
2.80 | 1370-1670 | 1620-1910 | 1710-2010 |
3.00 | 1370-1670 | 1570-1860 | 1710-1960 |
3.20 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
3.50 | 1320-1620 | 1570-1810 | 1660-1910 |
4.00 | 1320-1620 | 1520-1760 | 1620-1860 |
4.50 | 1320-1570 | 1520-1760 | 1620-1860 |
5.00 | 1320-1570 | 1470-1710 | 1570-1810 |
5.50 | 1270-1520 | 1470-1710 | 1570-1810 |
6.00 | 1220-1470 | 1420-1660 | 1520-1760 |
推薦產品
本公司是一家專業生產鋼絲繩的中型企業
產品搜索:
關注官方手機站
更多精彩等著你!
版權所有:? 2020 南通燁翔金屬制品有限公司 蘇ICP備10015498號 網站建設:中企動力南通